12
프로젝트ID 마일스톤명 유형 예정일 완료일 완료율 상태
1 설계 완료 설계 2025-10-15 2025-10-14 100% 완료
1 자재 입고 자재 2025-11-05 2025-11-06 100% 완료
1 제작 완료 생산 2025-11-25 75% 진행중
1 현장 설치 설치 2025-12-10 0% 대기
2 설계 승인 설계 2025-11-01 2025-11-01 100% 완료
2 자재 발주 자재 2025-11-03 2025-11-03 100% 완료
2 패널 제작 생산 2025-11-25 45% 진행중
3 생산 완료 생산 2025-03-20 2025-03-20 100% 완료
3 출하 준비 출하 2025-03-25 80% 진행중
5 도면 검토 설계 2025-03-25 2025-03-22 100% 완료
6 현장 설치 완료 설치 2025-04-23 2025-04-23 100% 완료
7 조달 서류 승인 서류 2025-04-05 20% 대기